| 年度 | 
			医学部 | 
		
		
			| 医師免許 | 
			管理栄養士免許 | 
			看護師免許 | 
		
		
			| 受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
		
		
			| R2 | 
			106 | 
			104 | 
			98.1% | 
			51 | 
			51 | 
			100.0% | 
			67 | 
			66 | 
			98.5% | 
		
		
			| R3 | 
			121 | 
			115 | 
			95.0% | 
			48 | 
			47 | 
			97.9% | 
			66 | 
			66 | 
			100.0% | 
		
		
			| R4 | 
			115 | 
			115 | 
			100.0% | 
			50 | 
			49 | 
			98.0% | 
			74 | 
			74 | 
			100.0% | 
		
		
			| R5 | 
			122 | 
			111 | 
			91.0% | 
			54 | 
			52 | 
			96.3% | 
			69 | 
			67 | 
			97.1% | 
		
		
			| R6 | 
			112 | 
			108 | 
			96.4% | 
			47 | 
			45 | 
			95.7% | 
			77 | 
			77 | 
			100.0% | 
		
	
	
	
	
		
			| 年度 | 
			医学部 | 
		
		
			| 保健師免許 | 
			助産師免許 | 
			診療放射線技師免許 | 
		
		
			| 受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
		
		
			| R2 | 
			20 | 
			20 | 
			100.0% | 
			6 | 
			6 | 
			100.0% | 
			
			 37 
			 | 
			29 | 
			78.4% | 
		
		
			| R3 | 
			29 | 
			29 | 
			100.0% | 
			8 | 
			8 | 
			100.0% | 
			37 | 
			34 | 
			91.9% | 
		
		
			| R4 | 
			27 | 
			27 | 
			100.0% | 
			4 | 
			4 | 
			100.0% | 
			36 | 
			32 | 
			88.9% | 
		
		
			| R5 | 
			28 | 
			28 | 
			100.0% | 
			5 | 
			5 | 
			100.0% | 
			36 | 
			32 | 
			88.9% | 
		
		
			| R6 | 
			26 | 
			26 | 
			100.0% | 
			6 | 
			6 | 
			100.0% | 
			37 | 
			30 | 
			81.1% | 
		
	
	
	
	
		
			| 年度 | 
			医学部 | 
		
		
			| 臨床検査技師免許 | 
			
			 教員免許取得 
			 | 
		
		
			| 受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			養護教諭 | 
		
		
			| R2 | 
			18 | 
			18 | 
			100.0% | 
			19 | 
		
		
			| R3 | 
			17 | 
			16 | 
			94.1% | 
			23 | 
		
		
			| R4 | 
			14 | 
			14 | 
			100.0% | 
			22 | 
		
		
			| R5 | 
			16 | 
			15 | 
			93.8% | 
			32 | 
		
		
			| R6 | 
			17 | 
			13 | 
			76.5% | 
			13 | 
		
	
	
	
	
		
			| 年度 | 
			歯学部 | 
			  | 
		
		
			| 歯科医師免許 | 
			歯科衛生士免許 | 
			社会福祉士免許 | 
		
		
			| 受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
			受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
		
		
			| R2 | 
			37 | 
			27 | 
			73.0% | 
			15 | 
			15 | 
			100.0% | 
			15 | 
			14 | 
			93.3% | 
		
		
			| R3 | 
			43 | 
			33 | 
			76.7% | 
			15 | 
			15 | 
			100.0% | 
			12 | 
			11 | 
			91.7% | 
		
		
			| R4 | 
			35 | 
			25 | 
			71.4% | 
			15 | 
			14 | 
			93.3% | 
			13 | 
			13 | 
			100.0% | 
		
		
			| R5 | 
			42 | 
			37 | 
			88.1% | 
			14 | 
			14 | 
			100.0% | 
			13 | 
			13 | 
			100.0% | 
		
		
			| R6 | 
			40 | 
			32 | 
			80.0% | 
			15 | 
			15 | 
			100.0% | 
			13 | 
			13 | 
			100.0% | 
		
	
	
		
			| 年度 | 
			薬学部 | 
		
		
			| 薬剤師免許 | 
		
		
			| 受験者 | 
			合格者 | 
			合格率 | 
		
		
			| R2 | 
			44 | 
			40 | 
			90.9% | 
		
		
			| R3 | 
			44 | 
			43 | 
			97.7% | 
		
		
			| R4 | 
			39 | 
			38 | 
			97.4% | 
		
		
			| R5 | 
			39 | 
			36 | 
			92.3% | 
		
		
			| R6 | 
			38 | 
			32 | 
			84.2% | 
		
	
	
	
	
		
			| 年度 | 
			総合科学部 | 
		
		
			| 国家公務員 | 
			地方公務員 | 
			教員免許取得 | 
		
		
			| 総合職 | 
			一般職 | 
			その他 | 
			中学 | 
			高校 | 
		
		
			| R2 | 
			0 | 
			1 | 
			7 | 
			16 | 
			19 | 
			27 | 
		
		
			| R3 | 
			0 | 
			2 | 
			10 | 
			24 | 
			13 | 
			16 | 
		
		
			| R4 | 
			0 | 
			9 | 
			6 | 
			28 | 
			11 | 
			15 | 
		
		
			| R5 | 
			0 | 
			20 | 
			18 | 
			32 | 
			6 | 
			8 | 
		
		
			| R6 | 
			0 | 
			9 | 
			15 | 
			28 | 
			9 | 
			13 | 
		
	
	
		
			| 年度 | 
			理工学部 | 
		
		
			| 国家公務員 | 
			地方公務員 | 
			教員免許取得 | 
		
		
			| 総合職 | 
			一般職 | 
			その他 | 
			中学 | 
			高校 | 
		
		
			| R2 | 
			1 | 
			3 | 
			1 | 
			34 | 
			26 | 
			37 | 
		
		
			| R3 | 
			0 | 
			5 | 
			4 | 
			26 | 
			27 | 
			44 | 
		
		
			| R4 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
			27 | 
			20 | 
			32 | 
		
		
			| R5 | 
			4 | 
			16 | 
			4 | 
			26 | 
			17 | 
			41 | 
		
		
			| R6 | 
			0 | 
			7 | 
			5 | 
			19 | 
			16 | 
			42 | 
		
	
	
		
			| 年度 | 
			生物資源産業学部 | 
		
		
			| 国家公務員 | 
			地方公務員 | 
		
		
			| 総合職 | 
			一般職 | 
			その他 | 
		
		
			| R2 | 
			1 | 
			2 | 
			1 | 
			9 | 
		
		
			| R3 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			13 | 
		
		
			| R4 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			8 | 
		
		
			| R5 | 
			1 | 
			6 | 
			3 | 
			3 | 
		
		
			| R6 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			
			 7 
			 | 
		
	
注
(1)各種国家試験は新卒のみ。
(2)国家公務員は、のべ合格者数を示す。
(3)地方公務員は, 就職者数(正規?新卒)を示す。(公立学校教員就職者及び医療従事者を除く。)
(4)国家公務員の「その他」には国税専門官,財務専門官、労働基準監督官、法務教官、裁判所一般職、自衛隊などが含まれる。
(5)教員免許取得数は、大学院を含む。