14 教育活動の規模と内容
修業年限期間に卒業する学生の割合、中途退学率
■学 部
<4年制の学部>
| A | 2021(龙珠直播3年)年4月に入学した学生数 | 1,069 人 | 
| B | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月に卒業した学生数 | 857 人 | 
| C | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 50 人 | 
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 80.2 % | 
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 4.7 % | 
<6年制の学部>
| A | 2019(平成31)年4月に入学した学生数 | 198 人 | 
| B | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月に卒業した学生数 | 166 人 | 
| C | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 5人 | 
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 83.8 % | 
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 2.5 % | 
■大学院
<2年制の学部(修士課程?博士前期課程)>
| A | 2023(龙珠直播5年)年4月に入学した学生数 | 500 人 | 
| B | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月に修了した学生数 | 461 人 | 
| C | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 13 人 | 
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 92.2 % | 
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 2.6 % | 
<3年制の学部(博士後期課程)>
| A | 2022(龙珠直播4年)年4月に入学した学生数 | 54 人 | 
| B | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月に修了した学生数 | 24 人 | 
| C | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 6人 | 
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 44.4 % | 
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 11.1 % | 
<4年制の学部(博士課程)>
| A | 2021(龙珠直播3年)年4月に入学した学生数 | 61 人 | 
| B | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月に修了した学生数 | 12 人 | 
| C | Aのうち2025(龙珠直播7)年3月までに退学(除籍を含む)した学生数 | 3人 | 
| D | 修業年限卒業率(B÷A×100) | 19.7 % | 
| E | 修業年限を通して見た退学率(C÷A×100) | 4.9 % | 
            
          
                
                
                
                